Może ci się spodobać
2015
Konfiguracja
3 osie
Objętość
52 m3
| Stan | Używany |
| Kategoria | Naczepa |
| Marka | OVA |
| Rok | 2015 |
| Objętość | 52 m3 |
| Pierwsza rejestracja | kwi 28, 2015 |
| VIN | YA9S34C1015111005 |
| Konfiguracja | 3 osie |
| Zawieszenie | Powietrze |
| Nadwozie | Wywrotka |
| coil |
| Konfiguracja: 3 osie | 1 | 2 | 3 |
| Marka | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Powietrze | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
500+ pojazdów na stanie
Opcje finansowania

Turbos Hoet Tipper

Turbos Hoet Tipper

Schmitz Cargobull Tipper

Galtrailer Tipper

MOL Tipper

Schmitz Cargobull Tipper

Stas Tipper

MOL 32m3 geïsoleerd Tipper

Stas Bulkliner 52M3 Tipper

MOL Tipper

Stas 50 cub cereal Tipper

OVA Tipper

Schmitz Cargobull Tipper

Stas Tipper

Fruehauf Tipper