Ten pojazd szykuje się do zdjęcia.
Rok
2013
Konfiguracja
3 osie
| Stan | Używany |
| Kategoria | Naczepa |
| Marka | Krone |
| Rok | 2013 |
| Pierwsza rejestracja | sty 22, 2013 |
| VIN | WKESD000000560480 |
| Konfiguracja | 3 osie |
| Zawieszenie | Powietrze |
| Nadwozie | Plandeka (Firanka) |
| Konfiguracja: 3 osie | 1 | 2 | 3 |
| Marka | BPW | BPW | BPW |
| Hamulce | Bęben | Bęben | Bęben |
| Zawieszenie | Powietrze | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 |
Może ci się spodobać

Schmitz Cargobull Curtainsides

Trailor Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kässbohrer Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Krone Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

Krone SD Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides