Rok
2014
Konfiguracja
2 osie
| Stan | Używany |
| Kategoria | Naczepa |
| Marka | A&D |
| Rok | 2014 |
| VIN | WSJPRS218ETC22009 |
| Konfiguracja | 2 osie |
| Zawieszenie | Powietrze |
| Nadwozie | Plandeka (Firanka) |
| Konfiguracja: 2 osie | 1 | 2 |
| Marka | BPW | BPW |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF XF 480 SSC


DAF XF (New Gen) 480

DAF XF 460 SSC


DAF XF (New Gen) 480

DAF XF 480 SSC

MAN TGX 26.440

Renault T 520 High

Volvo FH 500

Scania 124 420

Krone Coil Liner Curtainsides

Kässbohrer SLA Low-bed

Volvo FH 500

Iveco Stralis 570 AS High

Renault Maxity 150