Może ci się spodobać
Rok
2021
Skrzynia biegów
Manualna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
148 875 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
145 HP
| Przebieg | 148 875 km |
| Stan | Używany |
| Kategoria | Furgon |
| Marka | Renault |
| Kolor | Biały |
| Model | Master |
| Rok | 2021 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Wymiary | L2H2 |
| Pierwsza rejestracja | sty 11, 2021 |
| VIN | VF6VF000866181190 |
| Moc | 145 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Nadwozie | Podnośnik koszowy |
| Carpass | Link |
| ABS | |
| Centralne zamykanie | |
| Elektryczne lusterka | |
| Elektryczne szyby | |
| Klimatyzacja |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Stal |
| Rozmiar opony | 225/65R16c | 225/65R16c |
| Ogranicznik prędkości |
| Tempomat |
| Zapasowy klucz |

Renault Master 145.35 nacelle

Renault Master 145.35 nacelle

Renault Master

Renault Master 145.35 nacelle

Renault Master 145.35 Nacelle