2013
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
861 144 km
| Przebieg | 861 144 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Dzień |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | Volvo |
| Model | FMX |
| Rok | 2013 |
| Typ | 450 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | |
| Objętość | |
| Wymiary | |
| Pierwsza rejestracja | lis 27, 2013 |
| VIN | YV2J1G1A1EB679229 |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| ABS | |
| Aluminiowy zbiornik paliwa | |
| Centralne zamykanie | |
| Elektryczne lusterka | |
| Elektryczne szyby | |
| Hak holowniczy | |
| Hamulec silnikowy | |
| Klimatyzacja | |
| Kontrola stabilności | |
| Odtwarzacz CD | |
| Osłona przeciwsłoneczna | |
| Zapasowy klucz | |
| Zestaw hydraulicznej wywrotki |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Rozmiar opony | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
500+ pojazdów na stanie
Opcje finansowania