Rok
2015
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
1 096 155 km
Norma europejska
Euro 6
Moc
460 HP
| Przebieg | 1 096 155 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Średni |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Model | XF Euro6 |
| Rok | 2015 |
| ABS | |
| Aluminiowy zbiornik paliwa | |
| Centralne zamykanie | |
| Elektryczne szyby | |
| Hamulec silnikowy |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | n/a | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Typ |
| 460 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność |
| Objętość |
| Wymiary |
| Pierwsza rejestracja | paź 29, 2015 |
| VIN | XLRTEH4300G081887 |
| Moc | 460 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Klimatyzacja |
| Lodówka |
| Ogranicznik prędkości |
| Ogrzewanie postojowe |
| Osłona przeciwsłoneczna |
| Podwójny zbiornik paliwa |
| Retarder |
| Skrzynka narzędziowa |
| Spoilery |
| Spojler dachowy |