Rok
2015
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
371 339 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
460 HP
| Przebieg | 371 339 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Duży |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | Renault |
| Model | T |
| Rok | 2015 |
| Typ | 460 |
| Pierwsza rejestracja | gru 7, 2015 |
| VIN | VF611A162GD013287 |
| Moc | 460 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Rozmiar opony | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF XF (New Gen) 480 High

Renault T 460

DAF XF 450 SSC

Kögel Frigo

Louault Low-bed

Turbos Hoet Frigo

Lag Curtainsides

DAF XF 480 SSC

Renault T 520 High

Schmitz Cargobull Curtainsides

MEGA Tipper

DAF XF 480 SSC

Renault T 520 High

Scania G 380