Rok
2020
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
576 818 km
| Przebieg | 576 818 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Średni |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | MAN |
| Model | TGX |
| Rok | 2020 |
| Typ | 470 |
| Pierwsza rejestracja | sty 9, 2020 |
| VIN | WMA06XZZ5LM848982 |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Marka | Anders | Anders |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Rozmiar opony | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Może ci się spodobać

MAN TGX 510