Rok
2017
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
748 360 km
Norma Euro
Euro 6
| Przebieg | 748 360 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Średni |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | MAN |
| Model | TGX |
| Rok | 2017 |
| Typ | 420 |
| Pierwsza rejestracja | lut 10, 2017 |
| VIN | WMA06XZZ1HP087938 |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Rozmiar opony | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Może ci się spodobać

MAN TGX 500

MAN TGX 480

MAN TGX 440

MAN TGX 440

MAN TGX 500

MAN TGX 460

MAN TGX 440

MAN TGX 510

MAN TGX 440

MAN TGX 510

MAN TGX 470

MAN TGX 440