Rok
2019
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
770 909 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
530 HP
| Przebieg | 770 909 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Dzień |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Kolor | Biały |
| Model | XF |
| Rok | 2019 |
| Typ | 530 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pierwsza rejestracja | mar 29, 2019 |
| VIN | XLRTEH4300G250859 |
| Moc | 530 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Typ sterowania | Hydrauliczny | n/a |
| Rozmiar opony | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF XF 530 + Intarder