Rok
2015
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
523 843 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
510 HP
| Przebieg | 523 843 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Duży |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Kolor | Biały |
| Model | XF |
| Rok | 2015 |
| Typ | 510 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pierwsza rejestracja | lip 16, 2015 |
| VIN | XLRTEH4300G062634 |
| Moc | 510 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Typ sterowania | Hydrauliczny | n/a |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF XF 460

Lamberet Frigo

Renault T 480

DAF LF 230

Fruehauf Curtainsides

Scania R 450


Renault Express 1.5 DCI


Renault Express 1.5 DCI

Renault Premium 300

Krone Profi Liner Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

Scania R 450

Volvo FH 500

Volvo FH 500