Rok
2019
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
693 827 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
450 HP
| Przebieg | 693 827 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Duży |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Model | XF |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pierwsza rejestracja | sty 24, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G238014 |
| Moc | 450 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Marka | Anders | Anders |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Udostępnij
Mówimy Twoim językiem
Dostawa na cały świat
500+ pojazdów na stanie
Opcje finansowania
Może ci się spodobać

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 430

DAF XF 450

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 430

DAF XF 430

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 480