Année
2022
Boîte de vitesse
Automatique
Configuration
4x2
Kilomètres
369 618 km
Norme Euro
Euro 6
Puissance
480 HP
| Kilométrage | 369 618 km |
| État | D'occasion |
| Cabine | Moyen |
| Modèle de cabine | Sleeper High Cab |
| Catégorie | Tracteurs routiers |
| Marque | DAF |
| Modèle | XF (New Gen) |
| Année | 2022 |
| Type | 480 |
| Type de carburant | Diesel |
| VIN | XLRTEF5300G421254 |
| Puissance | 480 HP |
| Configuration | 4x2 |
| Boîte de vitesse | Automatique |
| Suspension | Air/Acier |
| Configuration: 4x2 | 1 | 2 |
| Freins | Disque | Disque |
| Suspension | Acier | Air |
| Taille des pneus | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Vous aimerez peut-être aussi

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 480 High


DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder