Année
2018
Boîte de vitesse
Automatique
Configuration
4x2
Kilomètres
734 621 km
Norme européenne
Euro 6
Pouvoir
480 HP
| Kilométrage | 734 621 km |
| Condition | D'occasion |
| Cabine | Moyen |
| Catégorie | Tracteurs routiers |
| Marque | DAF |
| Modèle | XF Euro6 |
| Année | 2018 |
| ABS | |
| Chauffage de parking | |
| Courant alternatif | |
| Frein moteur | |
| Lecteur de CD |
| Configuration: 4x2 | 1 | 2 |
| Freins | Disque | Disque |
| Suspension | n/a | Air |
| Taille des pneus | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Taper |
| 480 |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité |
| Volume |
| Dimensions |
| Première immatriculation | févr. 19, 2018 |
| VIN | XLRTEH4300G195844 |
| Pouvoir | 480 HP |
| Configuration | 4x2 |
| Boîte de vitesse | Automatique |
| Suspension | Air |
| Limiteur de vitesse |
| Projecteurs |
| Réfrigérateur |
| Régulateur de vitesse |
| Réservoir de carburant en aluminium |
| Spoilers |
| Toolbox |
| Verrouillage centralisé |
| Visière |