Año
2020
Caja de cambios
Automático
Configuración
4x2
Kilómetros
134.205 km
Euronorma
Euro 6
Potencia
145 HP
| Kilometraje | 134.205 km |
| Condición | Usado |
| Categoría | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Color | Blanco |
| Modelo | Master |
| Año | 2020 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Primera matriculación | nov 27, 2020 |
| VIN | VF6VF000465079374 |
| Potencia | 145 HP |
| Configuración | 4x2 |
| Caja de cambios | Automático |
| Suspensión | Aire/Acero |
| Carrocería | Plataforma aérea |
| Carpass | Enlace |
| Configuración: 4x2 | 1 | 2 |
| Frenos | Disco | n/a |
| Suspensión | Acero | Acero |
| Tamaño de los neumáticos | 225/65R16c | 225/65R16c |
También te puede gustar

DAF XG 480

Renault C 380

Kässbohrer Flatbed

Renault Master 130 CV

Renault Kerax 380

DAF XF 450

MAN TGX 18.460

Ford Transit TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI - MINIBUS - 9 SEATS - AUTOMATIC - EURO6D

DAF XF 105 460

Renault D 320

Mercedes-Benz Actros 1842

Fruehauf Tipper

Volvo FH 500

Kögel Curtainsides