Año
2013
Caja de cambios
Automático
Configuración
4x2
Kilómetros
857.000 km
Potencia
440 HP
| Kilometraje | 857.000 km |
| Condición | Usado |
| Cabina | Medio |
| Categoría | Camión |
| Marca | MAN |
| Modelo | TGX |
| Año | 2013 |
| Tipo | 440 |
| Primera matriculación | may 30, 2013 |
| VIN | WMA10XZZXDM625389 |
| Potencia | 440 HP |
| Configuración | 4x2 |
| Caja de cambios | Automático |
| Suspensión | Aire |
| Carrocería | Sistema BDF |
| Configuración: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | Anders | Anders |
| Frenos | Disco | Disco |
| Suspensión | Aire | Aire |
| Tamaño de los neumáticos | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
También te puede gustar

DAF 85 CF 450

Kögel Curtainsides

DAF XF 450

DAF XF 450

Menci Tipper

Mercedes-Benz Actros 1853

MAN TGX 510

DAF XF 105 460

DAF XF480

Renault T 480

Renault T 480

DAF XF 450

DAF XF 440

DAF XF 480