Año
2019
Caja de cambios
Automático
Configuración
6x2
Kilómetros
709.519 km
Euronorma
Euro 6
| Kilometraje | 709.519 km |
| Condición | Usado |
| Cabina | Día |
| Categoría | Camión |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF |
| Año | 2019 |
| Tipo | 480 |
| Primera matriculación | mar 12, 2019 |
| VIN | XLRASH4300G244718 |
| Configuración | 6x2 |
| Caja de cambios | Automático |
| Suspensión | Aire/Acero |
| Carrocería | Tauliner |
| Configuración: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Frenos | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión | Acero | Aire | Aire |
| Tamaño de los neumáticos | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Eje elevable | No | No | Sí |
También te puede gustar

Turbos Hoet Frigo

Scania R 500

Peugeot Expert

Chereau Frigo

Samro Curtainsides

DAF XF 480

Ford Transit Transit 2t fg t310 L2H2 2l 105cv

Scania R 500

Lamberet Frigo

Renault Master

DAF 85 CF 450

Kögel Curtainsides

DAF XF 450

DAF XF 450