Año
2013
Caja de cambios
Manual
Configuración
4x2
Kilómetros
518.014 km
Euronorma
Euro 5
Potencia
460 HP
| Kilometraje | 518.014 km |
| Condición | Usado |
| Cabina | Medio |
| Categoría | Cabeza tractora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF 105 |
| Año | 2013 |
| Tipo | 460 |
| Primera matriculación | nov 7, 2013 |
| VIN | XLRTE47MS0G008653 |
| Potencia | 460 HP |
| Configuración | 4x2 |
| Caja de cambios | Manual |
| Suspensión | Aire/Acero |
| Configuración: 4x2 | 1 | 2 |
| Frenos | Disco | Disco |
| Suspensión | Acero | Aire |
| Tamaño de los neumáticos | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
También te puede gustar

Volvo FH 500

MAN TGX 480

MAN TGX 440

MAN TGS 500

Benalu Tipper

MAN TGX 440

Schmitz Cargobull Curtainsides

MAN TGX 440

Volvo FH 500

Volvo FH 500

Renault D 320

Volvo FH 500

Renault T 440