Año
2014
Caja de cambios
Automático
Configuración
4x2
Kilómetros
371.999 km
Euronorma
Euro 5
Potencia
460 HP
| Kilometraje | 371.999 km |
| Condición | Usado |
| Cabina | Medio |
| Categoría | Cabeza tractora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF 105 |
| Año | 2014 |
| Tipo | 460 EEV |
| Primera matriculación | abr 1, 2014 |
| VIN | XLRTE47MS0G015738 |
| Potencia | 460 HP |
| Configuración | 4x2 |
| Caja de cambios | Automático |
| Suspensión | Aire/Acero |
| Configuración: 4x2 | 1 | 2 |
| Suspensión | Acero | Aire |
| Tamaño de los neumáticos | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 |
También le puede gustar

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270